MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE DU DIALOGUE NATIONAL
| | Titre | Prénom | NOM | | | Titre | Prénom | NOM |
| Au titre des pouvoirs publics : | | Au titre des Organisations d'agriculteurs, de pêcheurs et de pasteurs | ||||||
| 1 | Madame | Aminata | TOURE | | 45 | Monsieur | Nadjirou | SALL |
| 2 | Monsieur | Ismaila Madior | FALL | | 46 | Monsieur | Aliou | DIA |
| 3 | Monsieur | Seydou | DIOUF | | 47 | Monsieur | Thierno | MBENGUE |
| 4 | Maître | Ousmane | SEYE | | 48 | Monsieur | Adama | SALL |
| 5 | Monsieur | Mor | NGOM | | 49 | Monsieur | Ismaïla | SOW |
| Au titre de la majorité | | Au titre des Organisations Féminines : | ||||||
| 6 | Professeur | Gorgui | CISS | | 50 | Madame | Aby | DIALLO |
| 7 | Monsieur | Mohamed Bouna | SECK | | 51 | Madame | Rokhyatou | GASSAMA |
| 8 | Madame | Nicole | GACKOU | | 52 | Madame | Safiétou | DIOP |
| 9 | Maître | Aïssata TALL | SALL | | 53 | Madame | Ndiouck | MBAYE |
| 10 | Monsieur | Momar | SAMBE | | 54 | Madame | Khady | NDAO |
| 11 | Monsieur | Cheikh Tidiane | GADIO | | Au titre des Organisations des jeunes : | |||
| 12 | Monsieur | Moussa | SOW | | 55 | Monsieur | Khadim | DIOP |
| Au titre de l'opposition : | | 56 | Madame | Sophie | NDIAYE | |||
| 13 | Monsieur | Mouhamadou Moctar | SOURANG | | 57 | Monsieur | Amadou | KANE |
| 14 | Monsieur | Bara | GAYE | | Au titre des Syndicats : | |||
| 15 | Monsieur | Mamadou | DIOP | | 58 | Monsieur | Mody | GUIRO |
| 16 | Madame | Aïssatou | MBODJ | | 59 | Monsieur | Mademba | SOCK |
| 17 | Monsieur | Omar | SARR | | 60 | Monsieur | Elimane | DIOUF |
| 18 | Monsieur | Habib | SY | | 61 | Monsieur | Cheikh | DIOP |
| 19 | Monsieur | Saliou | SARR | | 62 | Monsieur | Sidya | NDIAYE |
| Au titre des Non-alignés : | | 63 | Monsieur | Bamba | KASSE | |||
| 20 | Monsieur | Déthié | FAYE | | Au titre des Elus : | |||
| 21 | Monsieur | Abdou Aziz | PAYE | | 64 | Monsieur | Adama | DIOUF |
| 22 | Professeur | Papa Ibra | SAMB | | 65 | Monsieur | Mbaye | DIONE |
| 23 | Monsieur | Demba | DIOP | | 66 | Monsieur | Maodo Malick | MBAYE |
| 24 | Professeur | Amsatou SOW | SIDIBE | | 67 | Monsieur | Abdou Khadre | NDIAYE |
| Au titre de la Société civile : | | 68 | Madame | Soham | WARDINI | |||
| 25 | Monsieur | Doudou | DIA | | 69 | Monsieur | Aly | MANE |
| 26 | Monsieur | Sadikh | NIASS | | Au titre du Secteur Informel | |||
| 27 | Monsieur | Abdoul Malick | BOUSSO | | 70 | Monsieur | Saer | TAMBEDOU |
| 28 | Monsieur | Babacar | BA | | 71 | Monsieur | Macodou | SALL |
| 29 | Monsieur | Mignane | DIOUF | | 72 | Monsieur | Ahmed Fall | BRAYA |
| Au titre du Secteur privé : | | Au titre des Consommateurs : | ||||||
| 30 | Monsieur | Baïdy | AGNE | | 73 | Monsieur | Ibrahima | DRAME |
| 31 | Monsieur | Mansour | CAMA | | 74 | Maitre | Massokhna | KANE |
| 32 | Monsieur | Mbagnick | DIOP | | 75 | Monsieur | Momar | NDAO |
| 33 | Monsieur | Idy | THIAM | | Au titre des Mouvements des Handicapés : | |||
| 34 | Monsieur | Cheikh | CISSE | | 76 | Monsieur | Yatma | FALL |
| Au titre du Barreau et des acteurs culturels : | | 77 | Monsieur | Santi | AGNE | |||
| 35 | Maitre | Amadou | SALL | | 78 | Monsieur | Abdou Konia | DIOP |
| 36 | Monsieur | Alioune Badara | BEYE | | Au titre des Personnes qualifiées : | |||
| Au titre des Chefs religieux ct coutumiers | | 79 | Monsieur | Doudou | WADE | |||
| 37 | Monsieur | Cheikh Ahmadou Badawi | MBACKE | | 80 | Madame | Thérèse Faye | DIOUF |
| 38 | Monsieur | Serigne Mansour | SY | | 81 | Monsieur | Aly | GUEYE |
| 39 | Monsieur | Seydina Issa | LAYE | | 82 | Monsieur | Mansour | SY Diamil |
| 40 | Monsieur | Cheikh Babacar | NIANG | | 83 | Monsieur | Babacar | GAYE |
| 41 | Abbé | Alphonse | SECK | | 84 | Monsieur | Mamadou | DIENG |
| 42 | Monsieur | Abdoulaye Makhtar | DIOP | | 85 | Monsieur | Mamadou Lamine | DIANTE |
| 43 | Monsieur | Pape Ibrahima | DIAGNE | | 86 | Monsieur | Bamba | NDIAYE |
| 44 | Monsieur | Sibiloumbaye | DIEDHIOU | | | | | |







Le Pur en crise : Serigne Moustapha Sy convoque une réunion pour le 2 février prochain
