CIRCULAIRE N° 3 PORTANT RESULTATS ET CLASSEMENT
TOURNOI DE MONTEE EN D1MASCULIN
1ere et 2eme JOURNEE- POULE A ET B / 26 ET 27 SEPTEMBRE 2016
CLASSEMENT POULE A
| RANG | EQUIPE | MJ | VIC | DEF | PP | PM | PE | POINTS | GDG | GDP |
| 1er | NIANING BC | 1 | 1 | 0 | | 45 | 34 | 2 | +11 | |
| 2eme | TAMBA SPORT | 1 | 1 | 0 | | 63 | 61 | 2 | +2 | |
| 3eme | US M’BORO | 1 | 0 | 1 | | 61 | 63 | 1 | -2 | |
| 4eme | PODOR BC | 1 | 0 | 1 | | 34 | 45 | 1 | -11 | |
CLASSEMENT POULE B
| RANG | EQUIPE | MJ | VIC | DEF | PP | PM | PE | POINTS | GDG | GDP |
| 1er | JA | 2 | 2 | 0 | | 127 | 76 | 4 | +51 | |
| 2eme | KOLDA BC | 2 | 2 | 0 | | 141 | 113 | 4 | +28 | |
| 3eme | CES LOUGA | 2 | 0 | 2 | | 115 | 134 | 2 | -19 | |
| 4eme | FATICK BC | 2 | 0 | 2 | | 74 | 134 | 2 | -60 | |








Play-offs NBA: les Lakers réagissent, OKC et Indiana creusent l'écart
