| N° | Infrastructures | composition | Montant | Date de démarrage | Délai | Etat d’avancement |
| 1 | Bâtiment R+1 | 10 salles de TD et 8 bureaux | 200 millions | Novembre 2013 | 11 mois | Réception faite le 21 avril 2015 |
| 2 | Salles FESMAN | 2 salles de TD | Mai 2015 | 1 mois | Disponibilité juin 2015 | |
| 3 | Amphithéâtre | 150 places, 2 salles informatiques et 2 bureaux | 188 millions | Novembre 2013 | 4 mois | Disponible rentrée académique 2015-2016 |
| 4 | Bâtiment UFR 2S | 1 salle de 150 places et 2 salles de cours modulables | 50 millions | Mai 2015 | 6 mois | Disponible rentrée 2015-2016 |
| 5 | Amphithéâtre | 500 places | Juin 2015 | 7 mois | Implantation réalisée | |
| 6 | Bâtiment | 2 salles de TP, 3 salles de TD, 8 bureaux, 2 salles des enseignants, 2 salles de réunion et une salle de reprographie- annexe : 1 restaurant de 136 places | 250 millions | Mai 2015 | 12 mois | Travaux de terrassement en cours |
| 7 | Constructions PGF-Sup | 2blocs d’UFR (1 amphi de500 places, 6 amphis de 150 places, des salles de TD et TP, bureaux) et 1 bloc CRI (dispositifs techniques et 10 salles informatiques | 6,278 milliards | Mai 2015 | 20 mois | Travaux en cours |







Déguerpissement des berges du fleuve à Kolda : Mame Boye Diao (maire) intransigeant sur la question...
