Macky gagne dans tous les bureaux de vote de la France. Pas un seul pour Wade.

Macky gagne partout sur le territoire français. Il obtient dans les départements français suivants plus de 75%


Paris 86,65%
Lille 81,36%
Bordeaux 80,17%
Marseille 75,65%
Havre 86,92%
Toulouse 81,33%
Cannes 88,24%
Nice 79,43%
 
Certains bureaux de Paris. Macky gagne partout.
bureau n°1. Macky 185-Wade 30 (votants 216, nuls 1)
bureau n° 2 Macky 199-Wade 47 (votants 247 nuls 1)
bureau n° 3 Macky 204_Wade 44 (votants 248 nuls 0)
bureau n°4 Macky 218-Wade 42 ( (votants 260 nuls 0)
bureau n° 5 Macky 197-Wade 48 (votants 245 nuls 0)
bureau n° 6 Macky 205-Wade 34 (votants 239 nuls 1)
bureau n° 7 Macky 191-Wade 52 (votants 244 nuls 1)
bureau n° 8 Macky 198-Wade 41 (votants 240 nuls 1)
bureau n° 9 Macky 196-Wade 42 (votants 235 nuls 0)
bureau n° 10 Macky 191-Wade 43 (votants 234 nuls 0)
bureau n° 11 Macky 223-Macky 38 (votants 262 nuls 1)
bureau n° 12 Macky 203-Wade 39 (votants 243 nuls 1)
bureau n°13 Macky 240-Wade 40 (votants 253 nuls 0)
bureau n° 18 Macky 216-Wade 33 (votants 249 nuls 0)
bureau n° 19 Macky 203-Wade 31 (votants 234 nuls 0)
bureau n° 20 Macky184-Wade 51 (votants 238 nuls 3)
bureau n° 21 Macky 187-Wade 58 (votants 245 nuls 0)
bureau n° 22 Macky 220-Wade 43 (votants 263 nuls 0)
bureau n°23 Macky 200-Wade 33 (votants 234 nuls 1)
bureau n° 24 Macky 206-Wade 35 (votants 244 nuls 3)
bureau n° 25 Macky 181-Wade 47 (votants 229 nuls 1)
bureau n° 26 Macky 202-Wade 35 (votants 237 nuls 0)
bureau n° 27 Macky 201-Wade 39 (votants 241 nuls 1)
bureau n° 28 Macky 224-Wade 43 (votants 267 nuls 0)
bureau n° 29 Macky 212-Wade 31 (votants 245 nuls 2)
bureau n° 36 Macky 281- Wade 36 (votants 317, nuls 0)
bureau n° 48 Macky 273-Wade 56 (votants 332 nuls 3)
bureau n° 49 Macky 271-Wade 44 (votants 316 nuls 1)
bureau n° 50 Macky 279-Wade 46 (votants 326 nuls 1)
bureau n° 51 Macky 214-Wade 37 (votants 252 nuls

Bamba Toure

Dimanche 25 Mars 2012 21:33

Dans la même rubrique :